剣山荘 予約状況
令和 年 月 日 現在 の予約状況です。
本年度は宿泊予約が必須です。
こちらの予約状況を参考にご予約ください!
◯・・余裕がございます
▲・・残りわずか
✖︎・・満員で泊まれません
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 ◯ | 2 ◯ | |||||
3 ◯ | 4 ◯ | 5 ◯ | 6 ◯ | 7 ◯ | 8 ◯ | 9 ◯ |
10 ◯ | 11 ◯ | 12 ◯ | 13 ◯ | 14 ◯ | 15 ◯ | 16 ◯ |
17 ◯ | 18 ◯ | 19 ◯ | 20 ◯ | 21 ◯ | 22 ◯ | 23 ◯ |
24 ◯ | 25 ◯ | 26 ◯ | 27 ◯ | 28 ◯ | 29 ◯ | 30 ◯ |
31◯ |
8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 ◯ | 2 ◯ | 3 ◯ | 4 ◯ | 5 ◯ | 6 ◯ | |
7 ◯ | 8 ◯ | 9 ◯ | 10 ◯ | 11 ◯ | 12 ◯ | 13 ◯ |
14 ◯ | 15 ◯ | 16 ◯ | 17 ◯ | 18 ◯ | 19 ◯ | 20 ◯ |
21 ◯ | 22 ◯ | 23 ◯ | 24 ◯ | 25 ◯ | 26 ◯ | 27 ◯ |
28 ◯ | 29 ◯ | 30 ◯ | 31 ◯ |
9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 ◯ | 2 ◯ | 3 ◯ | ||||
4 ◯ | 5 ◯ | 6 ◯ | 7 ◯ | 8 ◯ | 9 ◯ | 10 ◯ |
11 ◯ | 12 ◯ | 13 ◯ | 14 ◯ | 15 ◯ | 16 ◯ | 17 ◯ |
18 ◯ | 19 ◯ | 20 ◯ | 21 ◯ | 22 ◯ | 23 ◯ | 24 ◯ |
25 ◯ | 26 ◯ | 27 ◯ | 28 ◯ | 29 ◯ | 30 ◯ |
10 月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 ◯ | ||||||
2 ◯ | 3 ◯ | 4 ◯ | 5 ◯ | 6 ◯ | 7 ◯ |
コメント
コメントを投稿